Можно ли пить кефир с помидорами
Содержание статьи
Кефир 2.5 % и Помидор — совместимость, сочетание, можно ли есть вместе продукты
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


Таблица | Грибы  | Дыня  | Зерновые, бобовые  | Копчености и колбасы  | Масло растительное  | Масло сливочное, сливки  | Молоко  | Мясо, рыба, птица (постн.)  | Овощи зеленые и некрахмалистые  | Овощи крахмалистые  | Орехи  | Сахар, кондитерские изделия  | Семена  | Сметана  | Сыр, брынза  | Творог, кисломолочные продукты  | Фрукты кислые, помидоры  | Фрукты сладкие, сухофрукты  | Хлеб, крупы, картофель  | Яйца  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
 
В порции из 200 граммов продуктов Кефир 2.5 % и Помидор
3%
От дневной
 нормы человека
Источник
Кефир и Помидор — совместимость, сочетание, можно ли есть вместе продукты
Продукт #1:
Продукт #2:
Совместимость:


Таблица | Грибы  | Дыня  | Зерновые, бобовые  | Копчености и колбасы  | Масло растительное  | Масло сливочное, сливки  | Молоко  | Мясо, рыба, птица (постн.)  | Овощи зеленые и некрахмалистые  | Овощи крахмалистые  | Орехи  | Сахар, кондитерские изделия  | Семена  | Сметана  | Сыр, брынза  | Творог, кисломолочные продукты  | Фрукты кислые, помидоры  | Фрукты сладкие, сухофрукты  | Хлеб, крупы, картофель  | Яйца  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | ||||||||||||||||||||
| Дыня | ||||||||||||||||||||
| Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
| Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
| Масло растительное | ||||||||||||||||||||
| Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
| Молоко | ||||||||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
| Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
| Орехи | ||||||||||||||||||||
| Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
| Семена | ||||||||||||||||||||
| Сметана | ||||||||||||||||||||
| Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
| Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
| Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
| Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
| Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
| Яйца | 
 
В порции из 200 граммов продуктов Кефир и Помидор
3%
От дневной
 нормы человека
Источник